地址:廣東省江門市蓬江區棠下鎮周郡村海灘圍22號
簡介:XYZ 行程 600 x 400 x 450 mm/ 800 x 500 x 500 mm/ 1100 x 600 x 600 mm
主軸轉速 | 快移速度 | 快速換刀 |
10000PRM | X=48m/min | T~T:1.2秒 |
(OP 12000/15000RPM) | Y=48m/min | |
Z=48m/min |
三軸1G加速度,快移48M/MIN。后排屑方式配合強勁行屑裝置,清掃無需停機??焖贀Q刀機構,預先松刀感應設計,最短時間換刀。
ITEM | V-6 | V-8 | V-8 | |
行程 | X軸行程 mm | 600 | 800 | 1100 |
Y軸行程 mm | 400 | 500 | 600 | |
Z軸行程mm | 450 | 500 | 600 | |
主軸鼻端至工作臺距離mm | 170-620 | 100-600 | 120-720 | |
主軸中心至產柱距離mm | 480 | 556 | 650 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 700*420 | 900*450 | 1200*600 |
最大負重kg | 400 | 600 | 800 | |
T型溝槽數 | 5 | 5 | 6 | |
T型溝槽尺寸mm | 16*7*80 | 16*7*80 | 16*7*80 | |
主軸 | 主軸轉速(標準) | 10000 | 10000 | 10000 |
主軸轉速(特別) | 12000/15000 | 12000/15000 | 12000/15000 | |
主軸馬力 HP | 4.0 | 5.5 | 8.0 | |
主軸端規格 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT40 | 皮帶式BT40 | |
進給 | XY軸快速進給 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 |
Z軸快速進給 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | |
三軸切削進結 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | |
其它 | 三軸馬達功率 KV | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 |
定位精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
重復精度 MM | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 強力后沖水裝置 | 強力后沖水裝置 | 強力后沖水裝置 | |
電力需求 KVA | 380 | 380 | 380 | |
空壓規格 bar | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
機械重量 KG | 4000 | 6000 | 7500 | |
機械尺寸 mm | 2200*2350*2300 | 2500*2450*2520 | 3100*2550*2550 |
杰森堡高科數控機床有限公司售前售后服務承諾
售前免費為客戶打樣,協助客戶完成工藝難題,從技術上幫助客戶生產獲利期望值
免費為客戶進行使用培訓,隨時參觀、看機、試機
免費為客戶進行新機安裝、調試、解決疑問,并指導相應操作日常護理工作
保修期內可享受免費機床維修,長期免費升級控制系統軟件。